El clima en Amsterdam
Clear (clear sky)
14 °C
Humedad: 68 Presión: 1008 hPa Viento: 3 km/h SE
Pronóstico del tiempo actual para Amsterdam
| Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | S |
| Humidity | 68% | 69% | 77% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | SE | SE | S |
| Humidity | 96% | 97% | 98% | 90% | 78% | 83% | 94% | 95% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
light rain |
scattered clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SW | W | W | NW | NW |
| Humidity | 95% | 93% | 92% | 84% | 71% | 82% | 93% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | W | W | W | SW | S |
| Humidity | 94% | 94% | 93% | 85% | 67% | 76% | 90% | 92% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 92% | 91% | 90% | 82% | 70% | 77% | 90% | 92% |
broken clouds
scattered clouds
few clouds
light rain
clear sky