Clima en Amsterdam
Rain (moderate rain)
10 °C
Humedad: 90% Presión: 1006 hPa Viento: 5 km/h SW
Pronóstico Actual del Tiempo para Amsterdam
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S | S | SW | W | SW | S |
| Humidity | 90% | 92% | 93% | 87% | 87% | 77% | 90% | 94% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | N | W |
| Humidity | 97% | 98% | 97% | 93% | 81% | 81% | 91% | 93% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | SW | S | S |
| Humidity | 95% | 91% | 78% | 74% | 61% | 72% | 88% | 95% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
few clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | S | W | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 96% | 72% | 66% | 61% | 56% | 60% | 58% | 61% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | W | SW | S | S | S | S | SW | SW |
| Humidity | 66% | 65% | 81% | 82% | 94% | 96% | 93% | 90% |
overcast clouds
few clouds
scattered clouds