Tempo em Amsterdam
Rain (light rain)
12 °C
Humidade: 85% Pressão: 1009 hPa Vento: 5 km/h W
Previsão Meteorológica Atual para Amsterdam
| Time | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | NW | W | W |
| Humidity | 85% | 83% | 76% | 84% | 89% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
broken clouds |
few clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S | SE | S | SE | SE | SE |
| Humidity | 90% | 96% | 94% | 88% | 64% | 66% | 75% | 83% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | SW | W | W |
| Humidity | 89% | 92% | 92% | 91% | 90% | 87% | 89% | 87% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | W | NW | W | SW | SW | SW | S | S |
| Humidity | 84% | 83% | 88% | 81% | 65% | 67% | 85% | 87% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 90% | 95% | 96% | 90% | 81% | 81% | 88% | 89% |
light rain
few clouds
few clouds
overcast clouds
scattered clouds