Temps en Amsterdam
Clouds (few clouds)
7 °C
Humidité : 85% Pression : 1014 hPa Vent : 4 km/h S
Prévisions météorologiques actuelles pour Amsterdam
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 85% | 87% | 85% | 84% | 80% | 79% | 76% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 76% | 79% | 76% | 77% | 70% | 71% | 72% | 70% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 69% | 68% | 68% | 69% | 62% | 69% | 70% | 72% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | S |
| Humidity | 71% | 64% | 59% | 51% | 59% | 70% | 83% | 90% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
few clouds |
broken clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SW | SW | SW | S | S |
| Humidity | 93% | 94% | 93% | 86% | 78% | 70% | 86% | 87% |
scattered clouds
overcast clouds
few clouds
clear sky