Weer in Amsterdam
Clouds (scattered clouds)
14 °C
Vochtigheid: 74% Druk: 1013 hPa Wind: 2 km/u W
Actuele Weersverwachting voor Amsterdam
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | SW |
| Humidity | 74% | 80% | 88% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | W | S | S |
| Humidity | 96% | 95% | 96% | 86% | 68% | 74% | 90% | 93% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 91% | 90% | 87% | 81% | 71% | 70% | 71% | 87% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | SW | SW | SW | S | S | S |
| Humidity | 88% | 93% | 84% | 87% | 78% | 74% | 79% | 84% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 85% | 83% | 85% | 73% | 62% | 62% | 65% | 73% |
scattered clouds
broken clouds
few clouds
clear sky
light rain