Väder i Amsterdam
Clear (clear sky)
10 °C
Luftfuktighet: 84% Tryck: 1008 hPa Vindstyrka: 2 km/h S
Aktuell väderprognos för Amsterdam
| Time | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
| Temperature | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h |
| Wind Direction | S |
| Humidity | 84% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
few clouds |
broken clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S | S | S | SE | SE | SE |
| Humidity | 88% | 94% | 97% | 90% | 73% | 79% | 93% | 93% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | NW | W | W |
| Humidity | 93% | 94% | 95% | 85% | 76% | 80% | 84% | 85% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | NW | W | W | SW | S |
| Humidity | 91% | 97% | 93% | 82% | 67% | 75% | 89% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 90% | 91% | 91% | 81% | 72% | 74% | 87% | 92% |
scattered clouds
broken clouds
few clouds
few clouds
light rain